| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2.192,4 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 51 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 45,0 g |
| Gordura | 31,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2.192,4 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 51 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 45,0 g |
| Gordura | 31,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sódio | 0,2 g |