| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Protein | 13,8 g |
| Carbohydrates | 9,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,8 g |
| Fat | 12,5 g |
| Saturated fat content in fats | 4,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodium | 0,5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Protein | 13,8 g |
| Carbohydrates | 9,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,8 g |
| Fat | 12,5 g |
| Saturated fat content in fats | 4,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodium | 0,5 g |