| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 357,0 kcal / 1 493,7 kJ |
| Protein | 15,7 g |
| Kolhydrater | 56,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,7 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 357,0 kcal / 1 493,7 kJ |
| Protein | 15,7 g |
| Kolhydrater | 56,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,7 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,1 g |