| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,8 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Kolhydrater | 50 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,8 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g |
| Natrium | 0,2 g |