| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 62,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 23,6 g |
| Fett | 19,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 62,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 23,6 g |
| Fett | 19,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | n.A. |