| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 557,0 kcal / 2 330,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Kolhydrater | 44,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,7 g |
| Fett | 34,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 557,0 kcal / 2 330,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Kolhydrater | 44,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,7 g |
| Fett | 34,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 0,9 g |