| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 7,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 7,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,3 g |