| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 24,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,8 g |