| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 435,0 kcal / 1 820,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 60,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 58,8 g |
| Fett | 19,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 435,0 kcal / 1 820,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 60,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 58,8 g |
| Fett | 19,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |