| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 322,0 kcal / 1 347,3 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Kolhydrater | 52,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,8 g |
| Fett | 11,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 322,0 kcal / 1 347,3 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Kolhydrater | 52,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,8 g |
| Fett | 11,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |