| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kilokalori / 1.062,7 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,7 g |