| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 44,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 34,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 44,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 34,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,9 g |