| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 595,0 kilokalori / 2.489,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 45,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 595,0 kilokalori / 2.489,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 45,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |