| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 174,0 kilokalori / 728,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 174,0 kilokalori / 728,0 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |