| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 593,0 kilokalori / 2.481,1 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 593,0 kilokalori / 2.481,1 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |