| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 2,0 g |